State standards alignment
The Money Savvy Teen maps to the 2021 Jump$tart/CEE National Standards for Personal Financial Education across all six topics, in every state. As personal finance becomes a graduation requirement nationwide, the book is ready for your mandate.
Topic coverage
The same coverage applies in every state. Topics I–V are taught directly through dedicated chapters; Topic VI is partially addressed.
| Topic | Standard | Chapters | Coverage |
|---|---|---|---|
| I | Earning Income | Chs. 8, 9, 14 | ● Fully addressed |
| II | Spending | Chs. 1–7, 14 | ● Fully addressed |
| III | Saving | Chs. 7, 9, 14 | ● Fully addressed |
| IV | Investing | Chs. 15–16 | ● Fully addressed |
| V | Managing Credit | Chs. 10, 11, 12, 18 | ● Fully addressed |
| VI | Managing Risk | Chs. 13, 15, 20 | ■ Partially addressed |
State by state
Where each state stands on a personal finance graduation requirement, and when it takes effect.
| State | Requirement | Effective |
|---|---|---|
| Alabama | Required | Class of 2025 |
| Alaska | Elective | Elective only |
| Arizona | Adopted | Integrated |
| Arkansas | Required | Class of 2024 |
| California | Required | Class of 2031 |
| Colorado | Required | Class of 2028 |
| Connecticut | Required | Class of 2027 |
| Delaware | Required | Class of 2027 |
| Florida | Required | Class of 2027 |
| Georgia | Required | Class of 2028 |
| Hawaii | Adopted | Integrated |
| Idaho | Adopted | Integrated |
| Illinois | Adopted | Integrated |
| Indiana | Required | Class of 2028 |
| Iowa | Required | Class of 2023 |
| Kansas | Adopted | Standards only |
| Kentucky | Required | Class of 2028 |
| Louisiana | Required | Class of 2027 |
| Maine | Adopted | Integrated |
| Maryland | Adopted | Integrated |
| Massachusetts | Adopted | Integrated |
| Michigan | Required | Class of 2028 |
| Minnesota | Adopted | Standards only |
| Mississippi | Required | Class of 2024 |
| Missouri | Required | Class of 2018 |
| Montana | Elective | Elective only |
| Nebraska | Required | Class of 2024 |
| Nevada | Required | Class of 2027 |
| New Hampshire | Required | Class of 2027 |
| New Jersey | Adopted | Integrated |
| New Mexico | Adopted | Integrated |
| New York | Adopted | Integrated |
| North Carolina | Required | Class of 2024 |
| North Dakota | Adopted | Standards only |
| Ohio | Required | Class of 2026 |
| Oklahoma | Adopted | Integrated |
| Oregon | Required | Class of 2027 |
| Pennsylvania | Adopted | Integrated |
| Rhode Island | Required | Class of 2024 |
| South Carolina | Required | Class of 2028 |
| South Dakota | Adopted | Standards only |
| Tennessee | Required | Class of 2023 |
| Texas | Required | Class of 2027 |
| Utah | Required | Class of 2008 |
| Vermont | Adopted | Standards only |
| Virginia | Required | Class of 2015 |
| Washington | Adopted | Standards only |
| West Virginia | Required | Class of 2025 |
| Wisconsin | Required | Class of 2026 |
| Wyoming | Adopted | Integrated |
How to read this
Sources
Jump$tart/CEE National Standards for Personal Financial Education (2021) · NGPF State Financial Education Tracker (2025–26) · NASBE (Dec 2025).
State requirement status reflects publicly available policy data as of early 2026. Verify current requirements with your state department of education.
Order the book, then download the curriculum set that fits your term.